Se connecter au collecteur en console
Comment configurer/ administrer mon équipement iggo ?
Avant de pouvoir configurer/ administrer par des commandes. Il faut y accéder en port Console.
Paramètres
| Console | Les différentes commandes |
|---|
| Commandes et paramètres optionnels | |
| help | This help! |
|---|---|
| mReset | Show Stack Info.liste les différentes configurations utilisées par votre collecteur. |
| mInfo | Save & Reset System.Enregistre et redémarre le collecteur iggo. |
| mDefault | [YES] Reset EEPROM to defaults settings.[YES] Remise à l’état usine. Attention l’ensemble de vos paramètres seront détruits. |
| mTrap | Stop Core (Trap).Bloque le processeur (c’est pour nous :)). |
| mError | Generate a crash(Dev/debug).Simulation d’une défaillance matériel (c’est pour nous :)). |
| mDISKFormat | [MOUNTNAME YES] Format the MOUNTNAME drive.[NOM_DU_MONTAGE YES] Formatage et précise le nom de des partitions SPIFF du collecteur. |
| mDISKStress | [YES] Do a SDCARD Stress test.[YES] Tests poussés de votre carte microSD. |
| mADMIN | [PASS] Enter in admin by command.[MOT_DE_PASSE] Se connecter en mode administrateur. |
| mADMINPass | [OLD_PASS NEW_PASS NEW_PASS] Set new Admin password.[ANCIEN_MOT_DE_PASSE NOUVEAU_MOT_DE_PASSE] Changer le mot de passe administrateur. |
| mADMINLog | get the current Admin log.Liste les différentes actions réalisées en mode administrateur. |
Configuration du port communication
Utilisez les paramètres de terminal suivants : 8, N, 1 : 8 bits de données, sans parité, un bit d’arrêt, vitesse de transmission 926400bauds, Désactivez le contrôle de flux du logiciel (XON/XOFF).