Pour administrer vos utl, veuillez suivre la procédure suivante :
- Depuis le menu de navigation, sélectionnez Configuration et cliquez sur Gestion des UTL,
- Configurez les entrées selon vos besoins et nos bonnes pratiques.
Définitions
| Mac | adresse MAC du collecteur (non modifiable). |
|---|---|
| Web serveur | activation ou non du web serveur. |
| Désignation | désignation du collecteur. |
| Position | lieu où se trouve le collecteur. |
| Commande | parmi une liste de possibilités, agissement de la sonde (génération d’un bip sonore, redémarrage de la sonde…). |
| Paramètre | champ complémentaire des commandes, à 6 chiffres (exemple avec 504055 : 5 cycles, 040 pour la fréquence ×10 soit 400Hz, 5 pour la durée de l’oscillation ×100ms soit 500ms, 5 pour la durée du silence ×100ms soit 500ms). |
| Fréquence | fréquence du collecteur en kHz (entre 433000 et 870000) |
| Collecteur ID | compris entre 250 et 255 |
| Puissance | comprise entre 5 et 20 |
| Bande passante | taille de la passante (valeur plus élevée vaut bande passante plus importante) |
| Spreading factor | portée du signal (valeur plus élevée vaut portée plus importante, mais lenteur accrue). |
| Nombre de sondes rattachées | indique le nombre de sondes rattachées au collecteur. En cas de modification en bas de page, le valeur est automatiquement mise à jour (non modifiable) |
Configuration/ Administration des UTL en image

–