La décomposition de votre menu de navigation est la suivante :
- Tableau de bord (Page principale)
- Statistiques
- Graphiques
- Numériques
- Géolocalisation
- Les déclencheurs
- Gestion des événements
- Gestion des déclencheurs
- Historique
- Configuration
- Gestion des collecteurs
- Gestion des sondes
- Gestion des groupes
Définitions
Tableau de bord (home) | Page d’accueil |
---|---|
Statistiques | Consultation de l’ensemble des données liées à vos sondes, collecteurs |
Géolocalisation | Consultation de la géolocalisation de vos UTL, carte et données brutes |
Gestion de vos groupes | Consultation et configuration de vos groupements de mods |
Gestion de vos déclencheurs | Consultation et configuration de vos alarmes et déclencheurs |
Configuration | Administration de l’ensemble de vos UTL et sondes |
Votre menu de navigation en image